+12.5% dal mese scorso
+8.2% rispetto al target
€6,000 in vendite
Gen - Giu 2024
| Mese | Vendite | Target | Differenza | % Raggiungimento |
|---|---|---|---|---|
| Gen | €4,000 | €3,500 | +€500 | 114.3% |
| Feb | €3,000 | €3,500 | €-500 | 85.7% |
| Mar | €5,000 | €3,500 | +€1,500 | 142.9% |
| Apr | €4,500 | €3,500 | +€1,000 | 128.6% |
| Mag | €6,000 | €3,500 | +€2,500 | 171.4% |
| Giu | €5,500 | €3,500 | +€2,000 | 157.1% |
Creato da
Mario Rossi
Data creazione
15 Gen 2024
Database sorgente
Clienti
Ultimo aggiornamento
2 ore fa